Mecore Brain头戴脑电波仪
     
     
      通道数量:	 16导联+2接地,导联数量可调
      通道规格:	        低噪声PGA高分辨率同步采样ADC
      分辨率:	       24Bit
      电极规格:	  固态干电极
      输入参考噪声:	            1 μVPP (70-Hz BW)
      采样率:	  250 SPS to 16 kSPS
      共模抑制比	       –110 dB
      增益调节:	      1, 2, 4, 6, 8, 12, 24
      数据传输	           无线蓝牙
      工作电压:	          3.5-6V 
      脑电帽:	     高贴合弹力脑电帽
      电极分布:	支持实时显示各导联原始数据
      原始数据:	 Win7, 32位或64位Win8, 32位或64位
	  傅立叶变换图:	 支持实时显示快速傅立叶变换图
	  脑活动图:	 支持实时显示脑活动图
	  频带功率:	 支持实时显示脑活动图
	  脑活动图:	 支持实时显示频带功率
     
     
     
    
1通道数量: 16导联+2接地,导联数量可调
2通道规格: 低噪声PGA高分辨率同步采样ADC
3分辨率: 24Bit
4电极规格: 固态干电极
5输入参考噪声: 1 μVPP (70-Hz BW)
6采样率: 250 SPS to 16 kSPS
7共模抑制比: –110 dB
8增益调节: 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24
9数据传输: 无线蓝牙
10工作电压: 3.5-6V
11脑电帽: 高贴合弹力脑电帽
12电极分布: 触点位置可调
13原始数据: 支持实时显示各导联原始数据
14傅立叶变换图: 支持实时显示快速傅立叶变换图
15脑活动图: 支持实时显示脑活动图
16频带功率: 支持实时显示频带功率
17频谱图: 支持实时显示频谱图